RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
1 0185 64 23 26 15
2 0046 63 20 28 15
3 0036 63 18 28 17
4 0110 61 26 20 15
5 0033 60 23 24 13
6 0183 60 21 24 15
7 0063 60 17 28 15
8 0001 59 24 29 6
9 0015 59 20 28 11
10 0061 59 19 22 18
11 0004 58 20 23 15
12 0134 58 19 25 14
13 0002 58 18 25 15
14 0060 57 21 21 15
15 0003 57 20 25 12
16 0056 57 19 28 10
17 0052 57 17 26 14
18 0200 56 21 25 10
19 0135 56 20 25 11
20 0069 56 18 26 12
21 0018 56 16 25 15
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
22 0081 55 20 24 11
23 0117 55 20 22 13
24 0009 55 18 26 11
25 0019 55 17 25 13
26 0029 55 17 25 13
27 0145 55 17 24 14
28 0076 55 13 28 14
29 0098 54 20 21 13
30 0010 54 19 21 14
31 0096 54 19 20 15
32 0174 53 17 24 12
33 0193 53 17 24 12
34 0131 53 17 22 14
35 0050 52 20 23 9
36 0106 52 19 22 11
37 0199 52 17 28 7
38 0039 52 17 23 12
39 0154 52 16 25 11
40 0172 52 14 27 11
41 0083 51 23 28 0
42 0026 51 20 22 9
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
43 0085 51 18 23 10
44 0124 51 17 22 12
45 0150 51 14 24 13
46 0129 51 14 23 14
47 0118 50 20 21 9
48 0017 50 16 23 11
49 0049 50 14 26 10
50 0168 50 12 23 15
51 0148 49 19 19 11
52 0065 49 18 22 9
53 0025 49 17 20 12
54 0047 49 17 19 13
55 0027 49 15 23 11
56 0059 49 15 22 12
57 0190 49 13 26 10
58 0032 48 16 21 11
59 0130 48 15 17 16
60 0094 48 13 23 12
61 0035 48 11 22 15
62 0006 47 16 18 13
63 0082 47 14 22 11
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
64 0115 47 14 20 13
65 0152 47 12 21 14
66 0178 47 12 20 15
67 0042 47 11 26 10
68 0133 47 11 24 12
69 0144 46 16 21 9
70 0087 46 14 26 6
71 0173 46 14 24 8
72 0171 45 16 24 5
73 0109 45 16 22 7
74 0203 45 16 18 11
75 0074 45 15 25 5
76 0053 45 15 24 6
77 0113 45 14 22 9
78 0005 45 13 24 8
79 0159 45 13 24 8
80 0140 45 13 23 9
81 0020 45 13 22 10
82 0041 45 12 22 11
83 0007 45 11 21 13
84 0073 45 10 23 12
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
85 0204 45 10 23 12
86 0012 45 10 21 14
87 0072 45 10 21 14
88 0088 45 9 24 12
89 0155 44 20 17 7
90 0040 44 14 19 11
91 0051 44 15 23 6
92 0034 44 14 21 9
93 0181 44 14 21 9
94 0055 44 14 20 10
95 0166 44 11 24 9
96 0127 44 14 17 13
97 0093 44 13 22 9
98 0179 44 13 18 13
99 0187 44 12 21 11
100 0066 44 10 19 15
101 0188 44 9 25 10
102 0068 44 7 26 11
103 0028 43 17 24 2
104 0077 43 17 21 5
105 0038 43 11 26 6
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
106 0126 43 14 25 4
107 0136 43 14 18 11
108 0116 43 13 22 8
109 0177 43 13 20 10
110 0013 43 10 23 10  
111 0196 43 10 22 11
112 0137 43 8 25 10
113 0111 42 19 23 0
114 0194 42 14 20 8
115 0125 42 14 13 15
116 0080 42 13 24 5
117 0037 42 13 23 6
118 0123 42 11 20 11
119 0201 42 11 20 11
120 0147 42 10 20 12
121 0079 42 6 26 10
122 0105 42 5 24 13
123 0014 41 18 17 6
124 0062 41 15 26 0
125 0078 41 15 22 4
126 0022 41 14 13 14
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
127 0191 41 12 22 7
128 0165 41 11 23 7
129 0184 41 8 23 10
130 0099 40 16 22 2
131 0103 40 15 21 4
132 0100 40 14 15 11
133 0164 40 13 18 9
134 0008 40 13 14 13
135 0104 40 12 23 5
136 0089 40 12 19 9
137 0021 40 12 18 10
138 0139 40 11 22 7
139 0011 40 11 19 10
140 0044 40 10 22 8
141 0122 40 10 20 10
142 0067 40 9 17 14
143 0175 40 8 20 12
144 0138 39 15 19 5
145 0180 39 13 16 10
146 0091 39 12 18 9
147 0149 39 12 17 10
RESULTADOS DEL CONCURSO DE INGRESO A LAS ESCUELAS NORMALES CICLO ESCOLAR 2008-2009
ESCUELA NORMAL "PROFR. SERAFÍN PEÑA"  LICENCIATURA: EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCALAFÓN FICHA RESULTADOS
GLOBAL HABILIDAD MATEMÁTICA HABILIDAD VERBAL RAZONAMIENTO ABSTRACTO
148 0045 39 11 17 11
149 0058 39 10 19 10
150 0097 39 9 23 7
151 0107 39 9 20 10
152 0030 39 8 23 8
153 0192 39 8 23 8
154 0182 38 17 18 3
155 0024 38 16 22 0
156 0092 38 12 24 2
157 0120 38 12 20 6
158 0151 38 11 23 4
159 0054 38 10 16 12
160 0070 37 15 21 1
161 0108 37 13 24 0
162 0114 37 12 25 0
163 0141 37 11 22 4
164 0132 37 11 18 8
165 0146 37 10 20 7
166 0157 37 10 20 7
167 0031 37 9 20 8
168 0084 37 7 20 10
RESUL